| Project | Participants | Links |
|---|---|---|
| ParkNet: Participatory Sensing for finding Parking Spaces | Joshua Devasagayaraj^([#ug UG])^ | ParkNet Pages |
| RF Monitoring: Spectrum Sensing with Cognitive Radio | Chun-Ta Kung, Neeraj Venkatesan^([#ug UG])^ | RF Monitoring |
| Bandwidth Exchange: Incentives for Cooperative Wireless | Shantharam Balasubramanian, Siddharth Paradkar^([#ug UG])^, Abdelhakim Ergaibi^([#ug UG])^ | Bandwidth Exchange |
| Glider PMI: A power management system for the Slocum undewater glider | Jared Murray^([#ug UG])^, Alexander Udovic^([#ug UG])^, John Pacheco^([#ug UG])^ | Glider PMI |
| MobilityFirst: Next generation Internet architecture | Xiruo Liu, Kai Su, Yinghui Dong, Nehal Somani, Sangeetha Siddegowda, Kasturirangan Penugonde, Chunhui Zhang | MobilityFirst |
| Android: Platform virtualization and integration with 3D conferencing | Richard Romanowski^([#ug UG])^, Hurshal Patel^([#ug UG])^, Allan Mistura^([#ug UG])^ | Conferencing App |
| Brain Computer Interface: EEG based human-machine interface | William Pan^([#ug UG])^, Jordan Romvary^([#ug UG])^, Katherine Liu^([#ug UG])^, Jonathan Ting^([#hs HS])^, Krishna Yellayi^([#hs HS])^ | WinlabEEG |
| Kinect: 3D conferencing application and integration with a gesture processing system. | Kyle Soska^([#ug UG])^, Shaun Kotikalapudi^([#ug UG])^,Verine Dande^([#hs HS])^ | Kinect Project |
| NC-OFDM: Practical implementation of non-contiguous OFDM modulation | Ajay Iyer | NC-OFDM |
| Visual MIMO: Camera based Optical Wireless system for V2V communications | Michael Varga^([#ug UG])^, Maureen Lim-Chua^([#ug UG])^ | Visual MIMO |
| CRKit: Bus Functional Model (BFM) simulation of GENI cognitive radio platform | Tejashri Kuber | CRKit-BFM Simulation |
Notes